2020-2022年厦门市重点片区夜景工程集美片区标段等夜景主材采购标前更正公告
2020-2022年厦门市重点片区夜景工程集美片区标段等夜景主材采购标前更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350211]GWCG[GK]2021006
原公告的采购项目名 称:2020-2022年厦门市重点片区夜景工程集美片区标段等夜景主材采购
首次公告日期:2021年3月10日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、本项目招标文件第四章“7、评标方法和标准”中,技术项修改如下:
评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
1-1 | 3 | LED洗墙灯,需提供具有中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的检验(检测)机构出具的有效检验(检测)报告: ①符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表2a”标准要求,检测结论为合格的得3分。 |
3 | ②符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表3a”标准(辐射电磁骚扰9kHz~30MHz)要求,检测结论为合格的得3分。 | |
3 | ③符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表3b”标准(辐射电磁骚扰30MHz~300MHZ)要求,检测结论为合格的得3分。 | |
3 | ④绝缘电阻与电气强度、防尘防水IP66检测结论为合格的得3分。 | |
3 | ⑤根据《LED灯具可靠性试验方法》(GB/T 33721-2017)中LED灯具的光通维持率寿命(1000h法),使用寿命≥50000h的得3分。 | |
3 | ⑥灯具通过85度温度,85%湿度的高温高湿测试,试验时间100h通过的得3分。 | |
3 | ⑦灯具色温3000K±100K,光效>80lm/W,显色指数>80的得3分。 | |
3 | ⑧根据《户内户外防腐电工产品环境技术要求》(JB/T9536-2013) 标准,灯具通过WF2防腐等级测试的得3分。 | |
3 | ⑨根据《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》(GB/T 2423.17-2008)标准,灯具在35℃盐雾试验箱内,通过不少于144h试验得得3分。 | |
1-2 | 2 | LED投光灯,以下均需提供具有中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的检验(检测)机构出具的有效检验(检测)报告: ①符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表2a”标准要求,检测结论为合格的得2分。 |
2 | ②符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表3a”标准(辐射电磁骚扰9kHz~30MHz)要求,检测结论为合格的得2分。 | |
2 | ③符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)“表3b”标准(辐射电磁骚扰30MHz~300MHZ)要求,检测结论为合格的得2分。 | |
2 | ④防触电保护、绝缘电阻与电气强度、防尘防水IP66检测结论为合格的得2分。 | |
3 | ⑤根据《LED灯具可靠性试验方法》(GB/T 33721-2017)中LED灯具的光通维持率寿命(1000h法),使用寿命≥50000h的得3分。 | |
2 | ⑥根据《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》(GB/T2423.17-2008)在35℃试验槽内,通过不少于72h试验得2分。 | |
1-3 | 2 | LED轮廓灯,以下均需提供具有中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的检验(检测)机构出具的有效检验(检测)报告: ①符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)标准(辐射电磁骚扰9kHz~30MHz)要求,X、Y、Z方向检测结论均为合格的得2分。 |
2 | ②符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)标准(辐射电磁骚扰30MHz~300MHZ)要求,天线水平极化、天线垂直极化检测结论均为合格的得2分。 | |
2 | ③绝缘电阻与电气强度、防尘防水IP66检测结论为合格的得2分。 | |
1-4 | 2 | LED点光源或者LED网格屏,以下均需提供具有中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的检验(检测)机构出具的有效检验(检测)报告: ①符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)标准(辐射电磁骚扰9kHz~30MHz)要求,X、Y、Z方向检测结论均为合格的得2分。 |
2 | ②符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB/T 17743-2017)标准(辐射电磁骚扰30MHz~300MHZ)要求,天线水平极化、天线垂直极化检测结论均为合格的得2分。 | |
2 | ③绝缘电阻与电气强度、防尘防水IP66检测结论为合格的得2分。 | |
1-5 | 3 | 根据投标人提供的供货组织方案进行评价:方案、措施基本完整,不影响供货要求得1.5分; |
2、本项目提交投标文件截止时间及开标时间延期至北京时间2021年04月09日上午09:30(北京时间)。
其他内容不变。
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:厦门市集美区建设与交通局
地 址:福建省厦门市集美区诚毅大街1号第8层
联系方式:18850559394
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:厦门市公物采购招投标有限公司
地 址:厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元
联系方式:0592-2279310、2279323
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电 话:18850559394
厦门市公物采购招投标有限公司
发布日期: